HARGA UPDATE SILAHKAN CEK LANGSUNG KE CENTER
|
|
| Kode |
Nominal
|
Harga
|
XL : X |
| X1 | 1.000 | 1.125 |
| X5 | 5.000 | 5.325 |
| X10 | 10.000 | 10.275 |
| X25 | 25.000 | 25.025 |
| X50 | 50.000 | 50.025 |
| X100 | 100.000 | 100.025 |
Axis
: AX |
| AX1 | 1.000 | 1.125 |
| AX2 | 2.000 | 2.125 |
| AX3 | 3.000 | 3.125 |
| AX4 | 4.000 | 4.125 |
| AX5 | 5.000 | 5.025 |
| AX10 | 10.000 | 10.025 |
| AX20 | 20.000 | 20.025 |
| AX25 | 25.000 | 25.025 |
| AX30 | 30.000 | ——- |
| AX50 | 50.000 | 49.775 |
| AX100 | 100.000 | 99,525 |
FLEXI
NASIONAL : F |
| F5 | 5.000 | 5025 |
| F10 | 10.000 | 9925 |
| F20 | 25.000 | 19725 |
| F50 | 50.000 | 49.025 |
| F100 | 100.000 | 98.025 |

Smart FREN : SF |
| SF5 | 5.000 | 5025 |
| SF10 | 10.000 | 9925 |
| SF20 | 20.000 | 19.725 |
| SF25 | 25.000 | ——- |
| SF50 | 50.000 | 49.025 |
| SF100 | 100.000 | 98.025 |
Star
One : SO |
| SO5 | 5.000 | 5.220 |
| SO10 | 10.000 | 10.220 |
| SO25 | 25.000 | 24.920 |
| SO50 | 50.000 | 49.170 |
| SO100 | 100.000 | 98.170 |
Hepi
: H |
| H10 | 10.000 | 9.920 |
| H20 | 20.000 | 19.820 |
| H25 | 25.000 | 24.770 |
| H50 | 50.000 | 49.520 |
| H100 | 100.000 | 99.020 |
|
CEK HARGA UPDATE:
H.KODEPRODUK.PIN
contoh cek pulsa xl =
H.X.1234
|
|
PULSA TRANFER HARGA
MURAH
Indosat TRANFER : TIN |
| TIN5 | 5.000 | 5.225 |
| TIN10 | 10.000 | 9525 |
| TIN20 | 20.000 | 19025 |
| TIN25 | 25.000 | 24025 |
| TIN50 | 50.000 | 48.025 |
| TIN100 | 100.000 | 96.025 |
Telkomsel Transfer : TS
T-SEL
TRANSFER(AS/SIMPATI)
TIDAK MENAMBAH
MASA AKTIF
|
| TS5 | 5.000 | 5.675 |
| TS10 | 10.000 | 10.425 |
| TS15 | 15.000 | - |
| TS20 | 20.000 | 19.625 |
| TS25 | 25.000 | 24.525 |
| TS50 | 50.000 | 48.525 |
| TS100 | 100.000 | 96.025 |
Axis Tranfer : TAX |
| TAX5 | 5.000 | 5,225 |
| TAX10 | 10.000 | 9,525 |
| TAX20 | 20.000 | 19,725 |
| TAX25 | 25.000 | 24,025 |
| TAX50 | 50.000 | 48,025 |
| TAX100 | 100.000 | 96.025 |
|
Keterangan :
- Kode F untuk pengisian Pulsa Elektrik Flexi area
Nasional, dan kode FJ untuk pengisian Flexi Jakarta.
Harap Gunakan KODE PRODUK untuk bertransaksi Flexi.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang
bersangkutan.
- Setiap terjadi perubahan harga
akan di beritahukan di setiap reply transaksi anda dari server kami.