HARGA PULSA

HARGA UPDATE SILAHKAN CEK LANGSUNG KE CENTER


Kode
Nominal
Harga
s Harga Pulsa Infinity Reload  Telkomsel Nasional: S
S5 5.000 5.725
S10 10.000 10.725
S15 15.000 -
S20 20.000 20.425
S25 25.000 -
S50 50.000 49.525
S100 100.000 97.525
i Harga Pulsa Infinity Reload  Indosat : M
M2 2.000 2100
M5 5.000 5.175
M10 10.000 10.175
M25 25.000 24.825
M50 50.000 49.125
M100 100.000 98.125
Indosat GPRS
M5G 5.000 5.175
M10G 10.000 10.175
M25G 25.000 24.825
Indosat SMS
M5S 5.000 5.175
M10S 10.000 10.175
M25S 25.000 24.825
t Harga Pulsa Infinity Reload  Three : T
T1 1.000 1.125
T2 2.000 2.125
T3 3.000 3.075
T4 4.000 4.075
T5 5.000 5.000
T10 10.000 9.875
T20 20.000 19.625
T30 30.000 29.375
T50 50.000 48925
T100 100.000 98.025
f Harga Pulsa Infinity Reload Flexi Jakart : FJ
FJ5 5.000 4.875
FJ10 10.000 9625
FJ20 20.000 19.125
FJ25 25.000 23.825
FJ50 50.000 47.525
FJ100 100.000 95.025
e Harga Pulsa Infinity Reload  Esia : E
E1 1.000 1.125
E5 5.000 5.175
E10 10.000 9.975
E20 20.000 19.425
E25 25.000 24.520
E50 50.000 48.525
E100 100.000 97.025
c Harga Pulsa Infinity Reload  Ceria : C
C5 5.000 4.775
C10 10.000 9.425
C20 20.000 18.625
C25 25.000 24.020
C50 50.000 47.025
C100 100.000 94.025
Kode
Nominal
Harga
x Harga Pulsa Infinity Reload  XL : X
X1 1.000 1.125
X5 5.000 5.325
X10 10.000 10.275
X25 25.000 25.025
X50 50.000 50.025
X100 100.000 100.025
ax Harga Pulsa Infinity Reload  Axis : AX
AX1 1.000 1.125
AX2 2.000 2.125
AX3 3.000 3.125
AX4 4.000 4.125
AX5 5.000 5.025
AX10 10.000 10.025
AX20 20.000 20.025
AX25 25.000 25.025
AX30 30.000 ——-
AX50 50.000 49.775
AX100 100.000 99,525
f Harga Pulsa Infinity Reload  FLEXI NASIONAL : F
F5 5.000 5025
F10 10.000 9925
F20 25.000 19725
F50 50.000 49.025
F100 100.000 98.025

fr Harga Pulsa Infinity Reload
sm Harga Pulsa Infinity Reload
  Smart FREN  : SF
SF5 5.000 5025
SF10 10.000 9925
SF20 20.000 19.725
SF25 25.000 ——-
SF50 50.000 49.025
SF100 100.000 98.025
so Harga Pulsa Infinity Reload  Star One : SO
SO5 5.000 5.220
SO10 10.000 10.220
SO25 25.000 24.920
SO50 50.000 49.170
SO100 100.000 98.170
h Harga Pulsa Infinity Reload  Hepi : H
H10 10.000 9.920
H20 20.000 19.820
H25 25.000 24.770
H50 50.000 49.520
H100 100.000 99.020
CEK HARGA UPDATE:
H.KODEPRODUK.PIN
contoh cek pulsa xl =
    H.X.1234
PULSA TRANFER HARGA MURAH
i Harga Pulsa Infinity Reload Indosat TRANFER : TIN
TIN5 5.000 5.225
TIN10 10.000 9525
TIN20 20.000 19025
TIN25 25.000 24025
TIN50 50.000 48.025
TIN100 100.000 96.025
s Harga Pulsa Infinity Reload Telkomsel Transfer : TS
T-SEL
TRANSFER(AS/SIMPATI)
TIDAK MENAMBAH
MASA AKTIF
TS5 5.000 5.675
TS10 10.000 10.425
TS15 15.000 -
TS20 20.000 19.625
TS25 25.000 24.525
TS50 50.000 48.525
TS100 100.000 96.025
ax Harga Pulsa Infinity Reload Axis Tranfer : TAX
TAX5 5.000 5,225
TAX10 10.000 9,525
TAX20 20.000 19,725
TAX25 25.000 24,025
TAX50 50.000 48,025
TAX100 100.000 96.025

Keterangan :
  • Kode F untuk pengisian Pulsa Elektrik Flexi area Nasional, dan kode FJ untuk pengisian Flexi Jakarta. Harap Gunakan KODE PRODUK untuk bertransaksi Flexi.
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari masing-masing operator selluler yang bersangkutan.
  • Setiap terjadi perubahan harga akan di beritahukan di setiap reply transaksi anda dari server kami.